一,总体情况
2019年,在县委,县当局职能集合部署下,我局认真贯彻落实《中华人民共和国当局信息公开条例》,不断建立健全当局信息公开信访工作制度,现将我局2019年当局信息公开工作开展情况报告之类:
龙8娱乐国际手机版下载安装退役军人贸发局于2019年2月27日正式挂牌成立。为扎实做好政务信息公开工作,我局及时成立以党组书记,局长柳宇任组长,党组成员,副局长杨巧任副组长,股室经营管理者为成员的龙8娱乐国际手机版下载安装退役军人贸发局当局信息公开工作领导车间,并落实1名工作人员具体负责,为扎实高效准确开展工作打下坚实的组织基础。同时,我局严格审查流程,坚持“谁供稿。谁负责”原则,信息公开内容在公开前均需分管领导审查,重大内容由局首要经营管理者把关,确保责任到位,流程规范,信息准确,有力,有序推进当局信息公开工作。
2019年,我局共计主动公开当局信息111条,公开内容首要涉及公告,局班子成员分工,工作推进等领域。本年度未收到依申请公开事项。
二,主动公开当局信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上半年拓展训练项目空方阵数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政批准 | 0 | 0 | 0 |
其他对外旅游服务与管理事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上半年拓展训练项目空方阵数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政挟持 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上半年拓展训练项目空方阵数量 | 本年增/减 | |
行政涉企行政事业性收费收费 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采办拓展训练项目空方阵数量 | 采办总金额 | |
当局集中采办 | 0 | 0 | 0 |
三,收到和处理当局信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人信息情况 | ||||||||
自自然人 | 企业法人贷款或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会上海公益组织 | 刑名服务机构 | 其他 | |||||
一。本年新收当局信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二,上年结转当局信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三,本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他刑名行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一定点” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护港方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关当局信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没了现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物市场管理条例 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量几经周折申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关认定或重新出具已收获信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四,结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四,当局信息公开行政复议的范围,投诉情况
行政复议的范围 | 投诉 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五,存在的首要问题及改进情况
对当局信息公开工作的竞争性,积极性高涨还有待提高。下一步,我局将尤为加强对《中华人民共和国当局信息公开条例》的解读念书,切实增强主动公开工作意识,加大公开瞬时速度,确保工作常态化,切实保障人民千夫的参与权,党员参与权 参与权和人大监督权。
六,其他需要报告的事项
无