一,总体情况
2019年宝盛保守党政府信息公开工作始终坚持贯彻《中华民国信息公开条例》,围绕中心。服务大局,突出脱贫攻坚,护林,乡村振兴工作,把推进政府信息公开与转变政府职能包括,规范权力运行,促进依法行政紧密结合起来,宝盛乡联合政府办公室软件负责宝盛乡联合政府信息公开工作,积极推进,协调全保守党政府信息公开相关工作,为宝盛发展振兴工作服务。
二,主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上半年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外旅游服务与管管事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上半年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政挟持 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上半年项目数量 | 本年增/减 | |
行政涉企行政事业性收费收费 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 | 0 |
三,收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,半斤八两第三项加第四项之和) | 申请人信息情况 | ||||||||
自然人 | 企业法人贷款或其他布局 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会上海公益布局 | 刑名服务机构 | 其他 | |||||
一,本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二,上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三,本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于留学国家排行榜秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他刑名行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护港方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不有目共睹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物市场管管条例 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关认定或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四,结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四。政府信息公开行政复议的范围。投诉情况
行政复议的范围 | 投诉 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五,存在的主要问题及改进情况
(一)工作中存在的主要问题。一是工作机制需要尤为健全。目前,我乡从事政府信息公开工作的人口少,工作力量不足,对信息公开工作有一定影响。对公开内容的保密审核,公开时限,体裁类别,未形成成熟的信息公开机制。二是公开内容需要尤为深化。现有主动公开的政府信息与公众的需求还存在一些距离,有关决策,规划,方案的公开,需大规模听取公众上行文,针对民众所需主动公开信息。
(二)改进措施。一是加强学习,提高政府信息公开400业务办理水平。年初制订信息公开工作年度学习规划,有重点,有侧重地进行学习,提升工作人口的信息公开400业务办理能力。并且加强与县级信息公开部门联系,及时掌握信息公开新要求,新举措,力求信息公开工作向上。二是深化公开内容。拓展政府信息内容深度,试行对涉及民生,专业能力强,公众关注度高的规范性文件,重大决定等政府信息开展相关解读工作,并公开配系的解读材料。
六,其他需要报告的事项
无