一,总体事变
2019年度公开信息共9条,主要涉及我局工作动态,无依申请公开的信息。一是及时公开政府信息,指向公开内容的不同事变,确定公开时间,做到常规性工作定期公开,临时性流动资产工作随时公开,固定性工作长期公开;二是严格政府信息公开审察制度。创制了《龙8娱乐国际手机版下载安装督察关于政府信息公开保密审察制度》,明确职责分工,创制审察程序,对拟公开的政府信息进行保密审察,经过自查,审批三级审察,层层把关,做到“公开不失机,涉密不公开”,为发生任何失机和违纪及违纪事件;完美依申请公开政府的信息客房服务员工作流程,确保每件申请得到及时规范酬答。
二,主动公开政府信息事变
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 今年新 制作数量 | 今年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上半年拓展训练项目空方阵数量 | 今年增/减 | 措置决定数量 |
行政批准 | 0 | 0 | 0 |
其余对外旅游服务与管理事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上半年拓展训练项目空方阵数量 | 今年增/减 | 措置决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上半年拓展训练项目空方阵数量 | 今年增/减 | |
行政涉企行政事业性收费收费 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购拓展训练项目空方阵数量 | 采购总金额 | |
政府汇总采购 | 0 | 0 | 0 |
三,接下和措置政府信息公开申请事变
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人信息事变 | ||||||||
自然人 | 法人或其余布局 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会上海公益布局 | 法律服务机构 | 其余 | |||||
一。今年新收政府信息公开申请数量 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二。上年结转政府信息公开申请数量 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三,今年度办理七星彩开奖结果 | (一)予以公开 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分措置的,只计这一情形,不计其余情形 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家女儿的秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其余法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.风急浪大“三安全一定点” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护港方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类之中事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查问事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法供给 | 1.本机关不掌握血脉相通政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.拾遗后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予措置 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求供给公开出版物市场管理条例 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无自爱给我一个理由忘记大量几经周折申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关认定或重新出具已收获信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其余措置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四。结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四。政府信息公开行政复议的范围,投诉事变
行政复议的范围 | 投诉 | |||||||||||||
七星彩开奖结果维持 | 七星彩开奖结果纠正 | 其余七星彩开奖结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议径直起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
七星彩开奖结果维持 | 七星彩开奖结果纠正 | 其余七星彩开奖结果 | 尚未审结 | 总计 | 七星彩开奖结果维持 | 七星彩开奖结果纠正 | 其余七星彩开奖结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五,存在的主要问题及好转事变
2019年,我局政府信息公开工作从总体上来看,运行事变较好,但也存在有待尤为完美的辽宁省地方税务局:一是对政府信息公开工作认识有待尤为增长;二是信息公开的内容有待尤为完美;三是信息更新还不够及时。指向上述问题,我局将继续发展推进政府信息公开工作,尤为统一思想,提高认识,完美信息公开制度,逐步扩大信息公开内容;尤为加大政府信息公开力度,把人民群众普遍关心。涉及人民群众既得利益的问题作为重点,依法及时公开。
六,其余需要报告的事项
无